Фінансовий звіт за лютий 2019 року
Фінансова звітність ДНЗ «Червона шапочка»
за лютий 2019 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 334 090,72 |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 74 943,36 |
| 3 | 2210 | Предмети, прилади,матеріали (миючі засоби) | 1 500,00 |
| 2220 | Медикаменти | – | |
| 3 | 2230 | Харчування | 39 935,77 |
| 4 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 542,30 |
| 4.1 | Послуги інтернету | 97,00 | |
| 4.2 | Проведення дезінфекційних робіт | 345,30 | |
| 4.3 | Заправка катриджу | 100,00 | |
| 5 | 2271 | Оплата теплопостачання | 62 028,58 |
| 6 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 294,02 |
| 7 | 2273 | Оплата електропостачання | 16 478,93 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв (вивезення твердих побутових відходів) | 585,83 | |
| Всього | 531 399,51 | ||
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1 | 2230 | Харчування | 36 306,21 |
| Всього | 36 306,21 |
Бюджет розвитку
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |
| 1.1 | БФП Canon i-Sensys MF3010 (принтер, сканер, ксерокс) | 7 800,00 | |
| 1.2 | Персональний комп’ютер в комплекті (миша, клавіатура, комутатор, мережевий фільтр, твердотілий накопичувач) | 11 120,00 | |
| Всього | 18 920,00 | ||
Директор ДНЗ Дем’янчук І. О.
Бухгалтер Чечіль Н. М.

Залишити відповідь