Список дітей, які перебувають на обліку для влаштування в ДНЗ
Список дітей,
які перебувають на обліку
для влаштування в ДНЗ (ясла-садок) «Червона шапочка»
| № з/п | Дата реєстрації | Прізвище та ім’я дитини | Дата народження дитини | Рік прийому
в ДНЗ (плановий) |
Примітка
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На І молодшу групу у 2019 р.
Рік народження: з 01.09.2017 по 31.08.2016 р. |
|||||
| 1. | 20.11.2017 | Горняк Максим | 29.07.2017 | 2019 | |
| 2. | 03.01.2018 | Мельник Юлія | 16.11.2016 | 2019 | |
| 3. | 12.04.2018 | Турчин Давид | 30.03.2017 | 2019 | |
| 4. | 07.06.2018 | Гуменів Артем | 22.01.2017 | 2019 | |
| 5. | 15.06.2018 | Побігун Захар | 02.06.2017 | 2019 | |
| 6. | 18.06.2018 | Романів Неллі | 29.03.2017 | 2019 | |
| 7. | 23.06.2018 | Дем’янів Дарина | 01.04.2017 | 2019 | |
| 8. | 19.07.2018 | Лукач Арсеній | 08.07.2017 | 2019 | |
| 9. | 06.08.2018 | Єлисаветський Максим | 23.01.2017 | 2019 | |
| 10. | 03.09.2018 | Козій Матвій | 31.05.2017 | 2019 | |
| 11. | 07.09.2018 | Надворняк Матвій | 07.09.2017 | 2019 | |
| 12. | 07.09.2018 | Ахтимійчук Катерина | 30.12.2016 | 2019 | |
| 13. | 08.10.2018 | Луцька Євангеліна | 22.10.2016 | 2019 | |
| 14. | 09.10.2018 | Мануляк Анастасія | 17.04.2017 | 2019 | |
| 15. | 16.10.2018 | Головчак Віктор | 16.05.2017 | 2019 | |
| 16. | 17.10.2018 | Герасименко Поліна | 17.04.2017 | 2019 | |
| 17. | 23.10.2018 | Калатало Емілія | 28.09.2017 | 2019 | |
| 18. | 06.11.2018 | Демків Мілана | 17.02.2017 | 2019 | |
| 19. | 09.11.2018 | Долинський Богдан | 09.12.2016 | 2019 | |
| 20. | 16.11.2018 | Первак Роман | 24.11.2016 | 2019 | |
| 21. | 28.11.2018 | Чухній Богдан | 20.06.2017 | 2019 | |
| 22. | 30.11.2018 | Глібко Дарія | 02.11.2016 | 2019 | |
| 23. | 15.12.2018 | Рудинський Ярослав | 27.12.2016 | 2019 | |
| 24. | 17.01.2019 | Дутчин Андрій | 27.04.2017 | 2019 | |
| 25. | 22.01.2019 | Протецька Єлизавета | 04.11.2016 | 2019 | |
| 26. | 20.02.2019 | Яланська Каріна | 16.04.2017 | 2019 | |
| 27. | 20.02.2019 | Протоцький Максим | 11.09.2017 | 2019 | |
| 28. | 01.03.2019 | Венгрин Тереза | 30.11.2016 | 2019 | |
| 29. | 14.03.2019 | Кацедан Максим | 29.04.2017 | 2019 | |
| 30. | 19.03.2019 | Салій Устим | 30.08.2017 | 2019 | |
| 31. | 21.03.2019 | Джус Анна | 02.10.2016 | 2019 | |
| 32. | 01.04.2019 | Дзундза Владислав | 15.02.2017 | 2019 | |
| 33. | 24.04.2019 | Бейсюк Станіслав | 22.08.2017 | 2019 | |
| 34. | 02.05.2019 | Шевчук Дамір | 17.04.2017 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На ІІ молодшу групу у 2019 р.
Рік народження: з 01.09.2016 по 31.08.2015 р. |
|
||||
| 1. | 17.09.2017 | Яцунський Мартін | 17.05.2016 | 2019 | |
| 2. | 14.09.2017 | Кутилко Олеся | 04.07.2016 | 2019 | |
| 3. | 24.07.2018 | Козій Ангеліна | 25.09.2016 | 2019 | |
| 4. | 03.08.2018 | Малинка Таїсія | 07.08.2016 | 2019 | |
| 5. | 14.09.2018 | Білоус Софія | 15.07.2016 | 2019 | |
| 6. | 12.10.2018 | Романишин Анна | 15.06.2016 | 2019 | |
| 7. | 23.10.2018 | Ярич Софія | 25.09.2016 | 2019 | |
| 8. | 30.11.2018 | Артемович Артем | 18.04.2016 | 2019 | |
| 9. | 04.02.2019 | Батіг Соломія | 05.04.2016 | 2019 | |
| 10. | 11.03.2019 | Чернецький Олександр | 27.08.2016 | 2019 | |
| 11. | 19.03.2019 | Савчук Вікторія | 10.08.2016 | 2019 | |
| На середню групу у 2019 р.
Рік народження: з 01.09.2015 по 31.08.2014 р. |
|
||||
| На старшу групу у 2019 р.
Рік народження: з 01.09.2014 по 31.08.2013 р. |
|||||
| 1. | 23.06.2018 | Мазур Тарас | 11.03.2014 | 2019 | |
| На логопедичну групу у 2019 р.
Рік народження: різновікова |
|
||||

Залишити відповідь