Мережа, режим роботи
Мережа
Ліцензійний обсяг закладу складає 210 місць.
В закладі дошкільної освіти діє 9 груп, з них: Раннього віку – 1 група;
Дошкільних – 8 груп:
2– старшого дошкільного віку
2 – середнього дошкільного віку
1 – молодшого дошкільного віку
2 – логопедичні групи
1- група для дітей із затримкою психічного розвитку
Проектна потужність закладу – 210
дітей.
Списковий склад станом на
1 вересня 2025 р. – 142 дітей


графік роботи
закладу дошкільної освіти:
Режим роботи закладу дошкільної освіти –
п’ятиденний робочий тиждень, протягом 9,5 год.;
Початок роботи – 07:45
Закінчення роботи – 17:15
Чергова група – 7:30 – 7:45
17:15 – 17:45
Вихідні дні: субота, неділя
Початок роботи – 07:30
Закінчення роботи – 18:00
Режим роботи груп
| №
з/п |
Напрями діяльності | група раннього віку | група молодшого віку | групи середнього віку | групи старшого віку | логопедичні
групи |
спеціальна група (ЗПР) |
| Удома | |||||||
| 1. | Підйом, ранковий туалет | 7.00 – 7.45 | 7.00 – 7.45 | 7.00 – 7.45 | 7.00 – 7.45 | 7.00 – 7.45 | 7.00 – 7.45 |
| У закладі дошкільної освіти | |||||||
| 2. | Ранкова зустріч дітей, ігри, індивідуальне спілкування | 7.45 – 8.20 | 7.45 – 8.25 | 7.45 – 8.27 | 7.45 – 8.23 | 7.45 – 8.25 | 7.45 – 8.20 |
| 3. | Ранкова гімнастика | 8.20 – 8.25 | 8.25 – 8.30 | 8.27 – 8.35 | 8.23 – 8.35 | 8.25 – 8.35 | 8.20 – 8.30 |
| 4. | Підготовка до сніданку, сніданок, індивідуальна робота | 8.25 – 8.55 | 8.30 – 8.55 | 8.35 – 8.55 | 8.35 – 8.55 | 8.35 – 8.55 | 8.30 – 8.55 |
| 5. | Освітньо-пізнавальна діяльність (заняття) | 9.05 – 10.00 | 9.05 – 10.20 | 9.05 – 10.30 | 9.05 – 10.45 | 9.05 – 10.40 | 9.05 – 10.30 |
| 6. | Підготовка до прогулянки, прогулянка | 10.00 – 12.00 | 10.20 – 12.15 | 10.30 – 12.20 | 10.45 – 12.30 | 10.40 – 12.30 | 10.30 – 12.20 |
| 7. | Повернення з прогулянки, підготовка до обіду | 12.00 – 12.15 | 12.15 – 12.25 | 12.20 – 12.30 | 12.30 – 12.40 | 12.30 – 12.40 | 12.20 – 12.30 |
| 8. | Обід | 12.15 – 12.45 | 12.25 – 12.55 | 12.30 – 13.00 | 12.40 – 13.10 | 12.40 – 13.10 | 12.30 – 13.00 |
| 9. | Підготовка до сну, сон | 12.45 – 15.00 | 12.55 – 15.10 | 13.00 – 15.00 | 13.10 – 15.00 | 13.10 – 15.00 | 13.00 – 15.00 |
| 10. | Поступовий підйом, оздоровчі процедури | 15.00 – 15.15 | 15.10 – 15.15 | 15.00 – 15.15 | 15.00 – 15.15 | 15.00 – 15.15 | 15.00 – 15.15 |
| 11. | Самостійна діяльність дітей (ігрова, художня, трудова, розваги, індивідуальна робота) | 15.15 – 16.00 | 15.15 – 16.00 | 15.15 – 16.00 | 15.15 – 16.00 | 15.15 – 16.00 | 15.15 – 16.00 |
| 12. | Вечеря | 16.00 – 16.20 | 16.00 – 16.20 | 16.00 – 16.20 | 16.00 – 16.20 | 16.00 – 16.20 | 16.00 – 16.20 |
| 13. | Індивідуальна робота, прогулянка, повернення дітей додому | 16.20 – 17.15 | 16.20 – 17.15 | 16.20 – 17.15 | 16.20 – 17.15 | 16.20 – 17.15 | 16.20 – 17.15 |
| Удома | |||||||
| 14. | Вечірня прогулянка з батьками, ігри, спілкування, особистий час | 17.15 – 19.00 | 17.15 – 19.00 | 17.15 – 19.00 | 17.15 – 19.00 | 17.15 – 19.00 | 17.15 – 19.00 |
| 15. | Підготовка до вечері, вечеря | 19.00 – 19.30 | 19.00 – 19.30 | 19.00 – 19.30 | 19.00 – 19.30 | 19.00 – 19.30 | 19.00 – 19.30 |
| 16. | Спокійні ігри в колі сім’ї | 19.30 – 20.00 | 19.30 – 20.00 | 19.30 – 20.00 | 19.30 – 20.15 | 19.30 – 20.15 | 19.30 – 20.15 |
| 17. | Гігієнічні процедури, підготовка до сну | 20.00 – 20.30 | 20.00 – 20.30 | 20.00 – 20.30 | 20.00 – 20.30 | 20.00 – 20.30 | 20.00 – 20.30 |
| 18. | Нічний сон | 20.30 – 7.00 | 20.30 – 7.00 | 20.30 – 7.00 | 20.30 – 7.00 | 20.30 – 7.00 | 20.30 – 7.00 |

