Фінансовий звіт за липень 2023 року
Фінансова звітність ЗДО «Червона шапочка»
за липень 2023 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | Сума | |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 715256.95 | |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 146503.03 | |
| 3 | 2210 | Предмети, прилади, матеріали всього: | 30209.00 | |
| 3.1 | Миючі засоби та господарські | 3245,00 | ||
| 3.2 | Придбання дверей | 20162,00 | ||
| 3.3 | Придбання ремонтних матеріалів | 6802,00 | ||
| 4. | 2220 | Медикаменти | ||
| 5. | 2230 | Харчування | 64471.38 | |
| 6. | 2240: Всього | Оплата послуг (крім комунальних) | 8089.51 | |
| 6.1 | Послуги інтернету | 250,00 | ||
| 6.2 | Проведення дезробіт | 461,72 | ||
| 6.3 | Поточний ремонт системи опалення | 6832,00 | ||
| 6.4 | Повірка лічильників води | 441,79 | ||
| 6.5 | Опломбування та розпломбування лічильників | 104,00 | ||
| 7. | 2250 | Видатки на відрядження | ||
| 8. | 2271 | Оплата теплопостачання: | ||
| 9. | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення: | 4610.91 | |
| 10. | 2273 | Оплата електропостачання | 29010.17 | |
| 11. | 2275 | Оплата інших енергоносіїв (вивіз та захоронення твердих побутових відходів) | 1209.51 | |
| Всього | 999360.46 | |||
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1. | 2230 | Харчування | 52408.02 |
| Всього | 52408,02 |
Директор Ірина ДЕМ’ЯНЧУК
Головний бухгалтер Тетяна МЕЛЬНИК

Залишити відповідь