Фінансовий звіт за грудень 2019 року
Фінансова звітність ДНЗ «Червона шапочка»
за грудень 2019 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 346 512,07 |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 79 704,98 |
| 3 | 2210 | Предмети, прилади, матеріали всього: | 20 559,10 |
| 3.1 | Миючі засоби | 1 700,00 | |
| 3.2 | Змішувач до ванни | 675,00 | |
| 3.3 | Стільці ISO | 2 670,00 | |
| 3.4 | Новорічні подарунки | 15 514,10 | |
| 4. | 2220 | Медикаменти | – |
| 5. | 2230 | Харчування | 49 849,54 |
| 6. | 2240: Всього | Оплата послуг (крім комунальних) | 8 008,30 |
| 6.1 | Послуги інтернету | 97,00 | |
| 6.2 | Проведення дезінфекційних робіт | 345,30 | |
| 6.3 | Формувальна обрізка дерев | 3 400,00 | |
| 6.4 | Заправка катриджу | 100,00 | |
| 6.5 | Поточний ремонт по заміні дверей | 4 066,00 | |
| 7. | 2250 | Оплата відряджень | 913,69 |
| 8. | 2271 | Оплата теплопостачання всього: | 107 244,91 |
| 8.1 | Листопад | 33 528,96 | |
| Грудень | 73 715,95 | ||
| 9. | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення всього: | 5 592,35 |
| Листопад | 2 607,95 | ||
| Грудень | 2 984,40 | ||
| 10. | 2273 | Оплата електропостачання | 20 434,32 |
| 11. | 2275 | Оплата інших енергоносіїв (вивіз та захоронення твердих побутових відходів) | 1 291,51 |
| Всього | 640 110,77 | ||
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1. | 2230 | Харчування | 38 360,43 |
| Всього | 38 360,43 |
Директор Дем’янчук І. О.
Головний бухгалтер Чечіль Н. М.

Залишити відповідь