Фінансовий звіт за червень 2018 року
Фінансова звітність ДНЗ «Червона шапочка»
за червень 2018 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 486706,46 |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 105990,80 |
| 3 | 2210 | Предмети, матеріальне обладнання | 58000,00 |
| 3 | 2230 | Харчування | 7130,97 |
| 4 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 23209,29 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2149,73 | |
| 2273 | Оплата електропостачання | 6240,46 | |
| Всього | 689427,71 |
Курси в закладах післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 2250 | Видатки на відрядження | 722,89 |
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1 | 2230 | Харчування | 2576,83 |
| Всього | 2576,83 |
Директор ДНЗ Дем’янчук І. О.
Бухгалтер Чечіль Н. М.

Залишити відповідь