Звіт про використання бюджетних коштів за 2023 рік
Звіт про використання бюджетних коштів
ЗДО (ясла-садок) «Червона шапочка» за 2023 рік
| Ремонт системи
опалення |
Ремонтні матеріали | Облаштування укриття | Бюджет розвитку | Заміна дверей | Електротовари | Комп’ютерне обладнання |
Випробування елементів електроустановки
|
Господарчі товари, миючі та дезінфікуючі засоби | Унаочнення, канцтовари, документація, електронні ключі | Медикаменти | Пісок | Випробування пожежних кранів та рукавів | Перезарядка вогнегасників, повірка ваг, манометрів | Бензин |
| 49897,00 | 39437,00 | 23945,00 | 86000,00 | 20162,00 | 11830,00 | 15300,00 |
4800,00
|
44720,56 | 8791,30 | 2598,00 | 2000,04 | 1448,80 | 4223,08 | 940,00 |
Всього: 316092,78 грн.
Підготувала: завгосп __________Надія Пікуляк
Директор Ірина ДЕМ’ЯНЧУК
| Поточний ремонт системи опалення | 49897,00 Групи “Україночка”, “Здоров’ятко”, ”Бджілка”, кухня,коридор1поверх,медичний блок,каб.методиста. |
| Ремонтні матеріали | 39437,00 Фарби, грунтовка, ротбант,шпаклівка,емульсія, каналізаційні труби, труди поліпропіленові, муфти, коліна,кран шаровий+Американка, кран Рег.+відсік, Кут.Glacomini, редукцій ,трійники. |
| Бюджет розвитку | 86000,00 Плити електричні з духовками 4 камфорки , овочерізка професійна |
| Облаштування укриття | 23945,00 Туалетна кімната |
| Електротовари | 11830,00 Бойлери ,електротовари |
| Господарчі товари, миючі та дезінфікуючі | 44720,56 Мийка, змішувач, віники Сарго, запаска до швабри, дезтабню |
| Заміна дверей | 20162,00 Центральний вхід в ЗДО, кухня, коридор біля кухні . |
| Випробування елементів електроустановки | 4800,00 Заземлення ,фаза нуль |
| Унаочнення , канцтовари | 8791,30 ділова документація, канцтовари ,електронні ключі |
| Комп’ютерне обладнання | 15300,00 Системний блок |
| Медикаменти | 2598,00 Медикаменти |
| Випробування пожежних кранів та рукавів | 1448,80 ПК-6шт. |
| Вогнегасники | 4223,08 Перезарядка вогнегасників 13шт., повірка ваг, манометрів |
| Бензин | 940,00 Бензин |
| Пісок в пісочниці | 2000,04 Пісок |

Залишити відповідь