Звіт про використання бюджетних коштів за 2022 рік
| Ремонт системи опалення | Ремонтні матеріали | Облаштування укриття |
Заміна дверей |
Електротовари
|
Комп’ютерне
обладнання |
Господарчі товари, миючі та дезінфікуючі засоби | Формовка та обрізка дерев | Унаочнення, канцтовари, спорт інвентар | Медикаменти | Меблі | Вогнегасники | Перезарядка вогнегасників, повірка ваг, манометрів | Бензин |
|
99670,00 |
48925,40 |
47487,00 (Обласний бюджет) 1684,00
|
28076,00 | 21968,45 | 18500,00 | 18211,50 | 24375,00 | 6099,65 | 2099,00 | 14550,00 | 1200,00 | 2940,34 | 1040,00 |
Всього: 336826,34 грн.
Підготувала: завгосп __________ Надія Пікуляк
Директор Ірина ДЕМ’ЯНЧУК
| Ремонт системи опалення | 99670,00 Групи “Віночок”, “Калинка”, ”Гніздечко”, “Казочка”, “Ромашка”,”Зернятко”. |
| Ремонтні матеріали | 48925,40 Дошка, лінолеум, унітази, каналізаційні труби, труди поліпропіленові, муфти, коліна. |
| Облаштування укриття | 16234,00 Стільці, відра- унітази, питна вода, |
| Електротовари | 21968,45 Електроконвектор, ліхтарики, радіоприймач, бойлери, електротовари |
| Господарчі товари, миючі та дезінфікуючі, бензин | 19251,50 Змішувач, віники Сарго, запаска до швабри, дезтабню, бензин |
| Заміна дверей | 28076,00 Кухня, ресурна кімната, каб. завгоспа, каб. методиста. |
| Формова обрізка дерев | 24375,00 Формова обрізка 8 дерев |
| Унаочнення , канцтовари | 6099,65 Ігровий матеріал, ділова документація, канцтовари |
| Комп’ютерне обладнання | 18500,00 Ноутбук |
| Медикаменти | 2099,00 Медикаменти |
| Вогнегасники | 4140,34 Вогнегасники, перезарядка вогнегасників, повірка ваг, манометрів |
| Спонсорська допомога | 24635,80 сушильна машина, подушки, рушники махрові |

Залишити відповідь