Результати визначення рівня досягнень дітей за освітніми напрямами на початок 2025/2026 н. р.
Зведена таблиця визначення рівня досягнень дітей за освітніми напрямами у межах
Базового компонента за 2025/2026 н.р у ЗДО (ясел-садку) «Червона шапочка»
| Вікова група (кількість дітей) | Місяць | Освітній напрям «Особистість дитини» | Освітній напрям
«Дитина у соціумі» |
Освітній напрям «Дитина у природному довкіллі» | Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | Освітній напрям «Гра дитини» | Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | Освітній напрям «Мовлення дитини» | Висновки | |||||||||||||||||||||||||||
| в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | |||||
| Група раннього віку №01,
15/ дітей |
жовтень | – | – | 36 | 64 | – | – | 27 | 73 | – | – | 23 | 77 | – | – | 35 | 65 | – | 9 | 25 | 66 | – | – | 31 | 69 | – | – | 29 | 71 | – | 1 | 30 | 69 | |||
| травень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група молодшого віку №02, 22/ дітей | жовтень | 26 | 44 | 27 | 3 | 17 | 51 | 23 | 9 | 13 | 36 | 35 | 16 | 14 | 44 | 32 | 10 | 18 | 43 | 32 | 7 | 25 | 42 | 29 | 4 | 13 | 41 | 32 | 14 | 18 | 43 | 30 | 9 | |||
| травень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група середнього віку №03, 19/ дітей | жовтень | 10 | 33 | 52 | 5 | 7 | 24 | 64 | 5 | 10 | 29 | 57 | 4 | 12 | 22 | 64 | 2 | 7 | 27 | 60 | 6 | 17 | 28 | 48 | 7 | 8 | 24 | 64 | 4 | 10 | 27 | 58 | 5 | |||
| травень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група середнього віку №04, 19/ дітей | жовтень | 17 | 51 | 27 | 5 | 8 | 26 | 45 | 21 | 22 | 39 | 28 | 11 | 10 | 39 | 43 | 8 | 23 | 43 | 29 | 5 | 15 | 32 | 40 | 13 | 10 | 32 | 43 | 15 | 15 | 37 | 37 | 11 | |||
| травень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група
старшого віку №05, 16/ дітей |
жовтень | 31 | 44 | 25 | – | 19 | 56 | 25 | – | 25 | 56 | 19 | – | 12 | 50 | 38 | – | 19 | 56 | 25 | – | 12 | 63 | 25 | – | 19 | 50 | 31 | – | 20 | 53 | 27 | – | |||
| травень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група
старшого віку №06, 20/ дітей |
жовтень | 28 | 47 | 22 | 3 | 17 | 34 | 38 | 11 | 25 | 38 | 28 | 9 | 18 | 43 | 33 | 6 | 21 | 41 | 33 | 5 | 13 | 43 | 29 | 15 | 11 | 44 | 33 | 12 | 19 | 41 | 31 | 9 | |||
| травень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Логопедична група №07, 11/ дітей | жовтень | 8 | 15 | 39 | 38 | – | 20 | 75 | 5 | – | 5 | 60 | 35 | – | 15 | 45 | 40 | – | 30 | 37 | 33 | – | 8 | 50 | 42 | – | 13 | 51 | 36 | 1 | 15 | 51 | 33 | |||
| травень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Логопедична група №08, 11/ дітей | жовтень | – | 9 | 30 | 61 | – | 3 | 26 | 71 | 1 | 3 | 31 | 65 | – | 10 | 24 | 66 | – | 18 | 35 | 47 | – | 11 | 39 | 50 | – | 10 | 66 | 24 | – | 9 | 36 | 55 | |||
| травень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього за освітніми напрямами (%) | жовтень | 16 | 30 | 32 | 22 | 9 | 27 | 40 | 24 | 12 | 26 | 35 | 27 | 8 | 28 | 39 | 25 | 11 | 33 | 35 | 21 | 11 | 28 | 36 | 25 | 8 | 26 | 44 | 22 | 10 | 28 | 38 | 24 | |||
| травень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рівні засвоєння по ЗДО:
| жовтень % | травень % | |
| – високий | 11 | |
| – достатній | 28 | |
| – середній | 37 | |
| – початковий | 24 |

Залишити відповідь