Результати визначення рівня досягнень дітей за освітніми напрямами на початок 2024-2025 н.р.
Зведена таблиця визначення рівня досягнень дітей за освітніми напрямами у межах
Базового компонента за 2024-2025 н.р у ЗДО (ясел-садку) «Червона шапочка»
| Вікова група (кількість дітей) | Місяць | Освітній напрям «Особистість дитини» | Освітній напрям
«Дитина у соціумі» |
Освітній напрям «Дитина у природному довкіллі» | Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | Освітній напрям «Гра дитини» | Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | Освітній напрям «Мовлення дитини» | Висновки | |||||||||||||||||||||||||||
| в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | |||||
| Група раннього віку №01,
14/ дітей |
вересень | 0 | 4 | 28 | 68 | 0 | 3 | 9 | 88 | 0 | 3 | 19 | 78 | 0 | 11 | 17 | 72 | 0 | 11 | 14 | 75 | 0 | 2 | 19 | 79 | 0 | 1 | 13 | 86 | 0 | 5 | 17 | 78 | |||
| травень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група молодшого віку №02, 21/ дітей | вересень | 1 | 18 | 76 | 5 | 1 | 14 | 82 | 3 | 6 | 22 | 67 | 5 | 3 | 30 | 63 | 4 | 5 | 24 | 67 | 4 | 5 | 21 | 65 | 9 | 9 | 30 | 57 | 4 | 4 | 23 | 68 | 5 | |||
| травень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група молодшого віку №03, 20/ дітей | вересень | 7 | 28 | 43 | 22 | 9 | 26 | 42 | 23 | 11 | 31 | 36 | 22 | 10 | 28 | 40 | 22 | 14 | 35 | 35 | 16 | 19 | 35 | 35 | 11 | 10 | 27 | 41 | 22 | 11 | 30 | 39 | 20 | |||
| травень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група середнього віку №04, 21/ дітей | вересень | 13 | 34 | 37 | 16 | 14 | 51 | 29 | 6 | 14 | 37 | 36 | 13 | 8 | 41 | 41 | 10 | 28 | 38 | 29 | 5 | 11 | 41 | 38 | 10 | 12 | 38 | 40 | 10 | 14 | 40 | 36 | 10 | |||
| травень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група середнього віку №05, 20/ дітей | вересень | 6 | 56 | 30 | 8 | 12 | 52 | 29 | 8 | 5 | 53 | 34 | 8 | 9 | 44 | 39 | 8 | 14 | 61 | 25 | 0 | 6 | 45 | 40 | 9 | 0 | 40 | 48 | 12 | 7 | 50 | 35 | 8 | |||
| травень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група старшого віку №06, 17/ дітей | вересень | 8 | 42 | 50 | 0 | 8 | 44 | 48 | 0 | 9 | 38 | 53 | 0 | 3 | 26 | 71 | 0 | 3 | 35 | 60 | 2 | 7 | 38 | 49 | 6 | 6 | 44 | 50 | 0 | 6 | 38 | 55 | 1 | |||
| травень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група старшого віку №07,
17/ дітей |
вересень | 14 | 86 | – | – | 16 | 86 | – | – | 5 | 87 | 8 | – | 18 | 79 | 3 | – | 15 | 85 | – | – | 9 | 9 | 82 | – | – | 76 | 24 | – | 11 | 72 | 17 | 0 | |||
| травень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Логопедична група №08,
14/ дітей |
вересень | 0 | 17 | 27 | 56 | 0 | 10 | 24 | 66 | 3 | 26 | 31 | 40 | 0 | 23 | 35 | 42 | 2 | 14 | 29 | 55 | 0 | 22 | 28 | 50 | 0 | 18 | 38 | 44 | 0,7 | 19 | 30,3 | 50 | |||
| травень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього за освітніми напрямами (%) | вересень | 6 | 36 | 36 | 22 | 9 | 35 | 34 | 24 | 7 | 37 | 35 | 21 | 6 | 35 | 39 | 20 | 11 | 38 | 32 | 19 | 7 | 27 | 44 | 22 | 5 | 34 | 39 | 22 | 7 | 35 | 37 | 21 | |||
| травень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рівні засвоєння по ЗДО:
| вересень % | травень % | |
| – високий | 7 | |
| – достатній | 35 | |
| – середній | 37 | |
| – початковий | 21 |

Залишити відповідь