Облік дітей в ЗДО на 2023 рік
Облік дітей в ЗДО (ясла-садок) “Червона шапочка”
на 2023 рік
| № з/п | Дата реєстрації | Реєстраційний номер | Примітка |
| 1. | 17.08.2021 | R1000790 | взято до розгляду |
| 2. | 30.08.2021 | R1000818 | взято до розгляду |
| 3. | 06.09.2021 | R1000840 | взято до розгляду |
| 4. | 27.10.2021 | R1000922 | взято до розгляду |
| 5. | 10.12.2021 | R1000956 | взято до розгляду |
| 6. | 13.01.2022 | R1000987 | взято до розгляду |
| 7. | 17.01.2022 | R1000990 | взято до розгляду |
| 8. | 08.02.2022 | R1001009 | взято до розгляду |
| 9. | 19.04.2022 | R1001039 | взято до розгляду |
| 10. | 30.06.2022 | R1001093 | взято до розгляду |
| 11. | 03.08.2022 | R1001123 | взято до розгляду |
| 12. | 08.08.2022 | R1001130 | взято до розгляду |
| 13. | 27.09.2022 | R1001254 | взято до розгляду |
| 14. | 27.09.2022 | R1001251 | взято до розгляду |
| 15. | 30.10.2022 | R1001291 | взято до розгляду |
| 16. | 02.11.2022 | R1001297 | взято до розгляду |
| 17. | 14.12.2022 | R1001344 | взято до розгляду |
| 18. | 23.01.2023 | взято до розгляду | |
| 19. | 01.02.2023 | R1001383 | взято до розгляду |
| 20. | 02.02.2023 | R1001385 | взято до розгляду |
| 21. | 13.02.2023 | R1001394 | взято до розгляду |
| 22. | 20.02.2023 | R1001417 | взято до розгляду |
| 23. | 27.02.2023 | R1001425 | взято до розгляду |
| 24. | 27.02.2023 | R1001426 | взято до розгляду |
| 25. | 20.03.2023 | R1001454 | взято до розгляду |
| 26. | 22.03.2023 | R1001464 | взято до розгляду |
| 27. | 23.03.2023 | R1001466 | взято до розгляду |
| 28. | 24.03.2023 | R1001467 | взято до розгляду |
| 29. | 28.03.2023 | R1001470 | взято до розгляду |
| 30. | 30.03.2023 | R1001473 | взято до розгляду |
| 31. | 30.03.2023 | R1001475 | взято до розгляду |
| 32. | 31.03.2023 | R1001477 | взято до розгляду |
| 33. | 20.04.2023 | R1001503 | взято до розгляду |
| 34. | 21.04.2023 | R1001506 | взято до розгляду |
| 35. | 26.04.2023 | R1001517 | взято до розгляду |
| 36. | 26.04.2023 | R1001518 | взято до розгляду |
| 37. | 03.05.2023 | R1001538 | взято до розгляду |
| 38. | 10.05.2023 | R1001551 | взято до розгляду |
| 39. | 17.05.2023 | R1001559 | взято до розгляду |
| 40. | 22.05.2023 | R1001565 | взято до розгляду |
| 41. | 24.05.2023 | R1001570 | взято до розгляду |
| 42. | 29.05.2023 | R1001582 | взято до розгляду |
| 43. | 02.06.2023 | R1001590 | взято до розгляду |
| 44. | 11.06.2023 | R1001611 | взято до розгляду |
| 45. | 27.06.2023 | R1001559 | взято до розгляду |
| 46. | 04.07.2023 | R1001634 | взято до розгляду |
| 47. | 10.07.2023 | R1001638 | взято до розгляду |
| 48. | 11.08.2023 | R1001688 | взято до розгляду |
| 49. | 23.08.2023 | R1001716 | взято до розгляду |
| 50. | 12.09.2023 | R1001749 | взято до розгляду |

Залишити відповідь