Облік дітей в ЗДО на 2022 рік
Облік дітей в ЗДО ( ясла – садок) « Червона шапочка»
на 2022 рік
| №з/п | Дата реєстрації | Реєстрацій
ний № |
В яку групу | Примітка |
| 1. | 21.01.2021 | R1000325 | молодша гр.. | заяву взято до розгляду |
| 2. | 04.02.2021 | R1000404 | група раннього віку | заяву взято до розгляду |
| 3. | 06.02.2021 | R1000410 | молодша гр.. | заяву взято до розгляду |
| 4. | 18.03.2021 | R1000487 | ранній вік | заяву взято до розгляду |
| 5. | 12.04.2021 | R1000512 | молодша гр.. | заяву взято до розгляду |
| 6. | 16.04.2021 | R1000539 | ранній вік | очікуються документи |
| 7. | 24.05.2021 | R1000616 | ранній вік | очікуються документи |
| 8. | 28.05.2021 | R1000633 | ранній вік | заяву взято до розгляду |
| 9. | 28.05.2021 | R1000635 | ранній вік | заяву взято до розгляду |
| 10. | 27.02.2021 | R1000664 | ранній вік | заяву взято до розгляду |
| 11. | 11.06.2021 | R1000689 | ранній вік | заяву взято до розгляду |
| 12. | 22.06.2021 | R1000704 | ранній вік | |
| 13. | 22.06.2021 | R1000706 | ранній вік | заяву взято до розгляду |
| 14. | 23.06.2021 | R1000709 | ранній вік | |
| 15. | 19.07.2021 | R1000728 | ранній вік | заяву взято до розгляду |
| 16. | 19.07.2021 | R1000730 | ранній вік | заяву взято до розгляду |
| 17. | 19.07.2021 | R1000731 | ранній вік | заяву взято до розгляду |
| 18. | 06.08.2021 | R1000772 | молодший вік | заяву взято до розгляду |
| 19. | 29.08.2021 | R1000813 | молодший вік | |
| 20. | 30.08.2021 | R1000817 | ранній вік | |
| 21. | 16.04.2021 | R1000539 | ранній вік | |
| 22. | 17.08.2021 | R1000790 | ранній вік | |
| 23. | 29.08.2021 | R1000813 | молодший вік | заяву взято до розгляду |
| 24. | 30.08.2021 | R1000817 | ранній вік | заяву взято до розгляду |
| 25. | 03.09.2021 | R1000831 | ранній вік | заяву взято до розгляду |
| 26. | 6.09.2021 | R1000840 | ранній вік | заяву взято до розгляду |

Залишити відповідь