Облік дітей в ЗДО на 2021 рік

Облік дітей в ЗДО ( ясла – садок) « Червона шапочка»

на 2021 рік

№з/п Дата реєстрації Реєстраційний № В яку групу     Примітка
1. 17.11.2018 R1000017 раннього віку прийнято
2. 09.10.2019 R1000066 раннього віку прийнято
3. 20.01.2020 R1000100 раннього віку прийнято
4. 13.02.2020 R1000113 раннього віку не з’явилася
5. 20.02.2020 R1000121 молодшого віку прийнято
6. 30.06.2020 R1000151 раннього віку прийнято
7. 21.07.2020 R1000158 молодшого віку прийнято
8. 23.07.2020 R1000159 раннього віку не з’явилася
9. 10.08.2020 R1000170 раннього віку прийнято
10. 27.08.2020 R1000177 молодшого віку прийнято
11. 31.08.2020 R1000180 раннього віку не з’явилася
12. 08.09.2020 R1000187 раннього віку не з’явилася
13. 09.09.2020 R1000188 молодшого віку прийнято
14. 10.09.2020 R1000190 молодшого віку прийнято
15. 11.09.2020 R1000191 раннього віку прийнято
16. 25.09.2020 R1000207 раннього віку прийнято
17. 29.09.2020 R1000211 молодшого віку ЗДО “Калинка”
18. 29.09.2020 R1000213 молодшого віку прийнято
19. 06.10.2020 R1000221 раннього віку прийнято
    20. 09.10.2020 R1000228 раннього віку прийнято
    21. 26.10.2020 R1000245 молодшого віку прийнято
22. 30.10.2020 R1000255 середня прийнято
23. 02.11.2020 R1000256 раннього віку прийнято
24. 17.11.2020 R1000268 раннього віку
25. 24.11.2020 R1000278 раннього віку прийнято
26. 25.11.2020 R1000280 раннього віку прийнято
27. 25.11.2020 R1000282 раннього віку прийнято
28. 10.12.2020 R1000298 молодшого віку прийнято
29. 17.12.2020 R1000306 середня прийнято
30. 17.12.2020 R1000307 молодшого віку прийнято
31. 18.12.2020 R1000309 молодшого віку прийнято
32. 21.01.2021 R1000326 раннього віку не з’явилася
33. 22.01.2021 R1000331 молодшого віку не з’явилася
34. 25.01.2021 R1000333 раннього віку
35. 25.01.2021 R1000334 молодшого віку прийнято
36. 01.02.2021 R1000360 молодшого віку прийнято
37. 01.02.2021 R1000361 раннього віку прийнято
38. 01.02.2021 R1000370 молодшого віку прийнято
39. 02.02.2021 R1000380 раннього віку
40. 04.02.2021 R1000398 молодшого віку прийнято
41.  04.02.2021 R1000403 раннього віку прийнято
42. 08.02.2021 R1000385 раннього віку перереєстровано в ЗДО ” Журавлик”
43. 16.02.2021 R1000432 раннього віку прийнято
44. 20.02.2021 R1000441 раннього віку прийнято
45. 23.02.2021 R1000451 раннього віку прийнято
 46. 24.02.2021 R1000455 раннього віку прийнято
47. 27.02.2021 R1000460 молодшого віку прийнято
48. 01.03.2021 R1000462 середнього віку запропоновано ЗДО ” Росинка” згідно мікрорайону
49. 15.03.2021 R1000469 молодшого віку прийнято
50. 23.03.2021 R1000493 раннього віку не з’явилася
51. 25.03.2021 R1000495 середнього віку прийнято
52. 30.03.2021 R1000499 логопедична

група

прийнято
53. 30.03.2021 R1000501 раннього віку прийнято
54. 31.03.2021 R1000504 логопедична

група

прийнято
55. 02.04.2021 R1000511 раннього віку прийнято
56. 02.04.2021 R1000510 молодшого віку прийнято
57. 07.04.2021 R1000519 середнього віку не з’явилася
58. 07.04.2021 R1000521 раннього віку прийнято
59. 13.04.2021 R1000531 раннього віку прийнято
61. 20.04.2021 R1000545 середнього віку прийнято
62. 24.04.2021 R1000549 молодшого віку прийнято
63. 05.05.2021 R1000557  раннього віку не з’явилася
64. 14.05.2021 R1000585  раннього віку прийнято
65. 17.05.2021 R1000587 середнього віку прийнято
66. 20.05.2021 R1000602 середнього віку прийнято
67. 20.05.2021 R1000606 молодшого віку прийнято
68. 20.05.2021 R1000608 раннього віку прийнято
69. 24.05.2021 R1000617 середнього віку прийнято
70. 01.06.2021 R1000646 раннього віку  прийнято
71. 01.06.2021 R1000647 раннього віку прийнято
72. 07.06.2021 R1000676 молодшого віку прийнято
73. 07.06.2021 R1000677 середній вік прийнято
74. 01.07.2021 R1000723 ранній вік не з’явилася
75. 19.07.2021 R1000732 молодшого віку прийнято
76. 30.07.2021 R1000754 ранній прийнято
77. 03.08.2021 R1000761 ЗПР прийнято
78. 05.08.2021 R1000771 старший вік прийнято
79. 11.08.2021 R1000782 молодший вік прийнято
80. 11.08.2021 R1000780 середній вік прийнято
81. 22.08.2021 R1000800 молодший вік прийнято
82. 25.08.2021 R1000805 середній вік не з’явилася
83. 27.08.2021 R1000812 середній вік не з’явилася
84. 03.09.2021 R1000830 ранній вік прийнято
85. 06.09.2021 R1000836 старший вік заяву взято до розгляду
86. 07.09.2021 R1000841 старший вік прийнято
87. 09.09.2021 R1000844 старший вік прийнято
88. 23.09.2021 R1000876 логопедична прийнято

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

НАША АДРЕСА

м. Калуш,

вул. Січових Стрільців,31

Івано-Франківської області, 77300

тел. (03472) 6-63-89

Email: shapochka31@i.ua

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
ПОГОДА
Погода
Статистика відвідувань:
1 користувачів переглядають сайт
Користувачі: 1 відвідувач
Електронна реєстрація дітей в ЗДО