Фінансовий звіт за жовтень 2025 року
Фінансова звітність ЗДО «Червона шапочка»
за жовтень 2025 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1. | 2111 | Заробітна плата | 725482,92 |
| 2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 140575,52 |
| 3. | 2210 | Предмети, прилади, матеріали всього: | 47457,20 |
| 3.1 | Канцтовари | 3298,20 | |
| 3.2 | Миючі та господарські засоби | 3079,00 | |
| 3.3 | Ремонтні матеріали | 39580,00 | |
| 3.4 | Бланки меню, накладні | 1500,00 | |
| 4. | 2220 | Медикаменти та дезинфікуючі засоби | 3601,00 |
| 5. | 2230 | Харчування | 101172,03 |
| 6. | 2240: Всього | Оплата послуг (крім комунальних) | 10 607,60 |
| 6.1 | Послуги інтернету | 300,00 | |
| 6.2 | Проведення дезробіт | 660,00 | |
| 6.3 | Ремонт техніки | 3750,00 | |
| 6.4 | Заміна термопасти, заміна процесора | 2900,00 | |
| 6.5 | Повірка ваги | 2997,60 | |
| 7. | 2250 | Курси | 486,00 |
| 8. | 2271 | Оплата теплопостачання: | – |
| 9. | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення: | 6947,47 |
| 10. | 2273 | Оплата електропостачання | 42844,93 |
| 11. | 2275 | Оплата інших енергоносіїв (вивіз та захоронення твердих побутових відходів) |
1257,04 |
| Всього | 1080431,71 | ||
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1. | 2230 | Харчування | 48812,38 |
| Всього | 48812,38 |
Директор Ірина ДЕМ’ЯНЧУК
Головний бухгалтер Наталія ЧЕЧІЛЬ

Залишити відповідь