Фінансовий звіт за жовтень 2021 року
Фінансова звітність ЗДО «Червона шапочка»
за жовтень 2021 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 585087,97 |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 126944,82 |
| 3 | 2210 | Предмети, прилади, матеріали всього: | 3785,50 |
| 3.1 | Миючі засоби | 1997,50 | |
| 3.2 | Придбання Компакт БЕМБІ з сидінням Бембі(унітаз) | 1788,00 | |
| 4. | 2220 | Медикаменти | – |
| 5. | 2230 | Харчування | 36786,50 |
| 6. | 2240: Всього | Оплата послуг (крім комунальних) | 2024,72 |
| 6.1 | Послуги інтернету | 190,00 | |
| 6.2 | За ТО приладів обліку теплової .енергії Х-12 | 1373,00 | |
| 6.3 | Проведення дезробіт | 461,72 | |
| 7. | 2282 | Оплата за навчання “Публiчнi закупiвлi в Украiнi” | 1200,00 |
| 8. | 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 9. | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення: | 4092,00 |
| 10. | 2273 | Оплата електропостачання | 28022,25 |
| 11. | 2275 | Оплата інших енергоносіїв (вивіз та захоронення твердих побутових відходів) | 666,38 |
| Всього | 788610,14 | ||
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1. | 2230 | Харчування | 32756,39 |
| Всього | 32756,39 |
Директор Ірина ДЕМ’ЯНЧУК
Головний бухгалтер Оксана НЕСПЛЯК

Залишити відповідь