Фінансовий звіт за жовтень 2019 року
Фінансова звітність ДНЗ «Червона шапочка»
за жовтень 2019 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 467 907,04 |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 105 452,40 |
| 3 | 2210 | Предмети, прилади, матеріали всього: | 5 938,00 |
| 3.1 | Реєстраційні журнали | 611,00 | |
| 3.2 | Канцтовари та ігровий матеріал | 1 663,00 | |
| 3.3 | Господарські та електротовари | 3 664,00 | |
| 4. | 2220 | Медикаменти | 1 100,00 |
| 5. | 2230 | Харчування | 49 921,90 |
| 6. | 2240: Всього | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 419,04 |
| 6.1 | Послуги інтернету | 97,00 | |
| 6.2 | Проведення дезінфекційних робіт | 345,30 | |
| 6.3 | Поточний ремонт системи опалення | 857,00 | |
| 6.4 | Повірка ваг | 1 119,74 | |
| 7. | 2250 | Оплата відряджень | – |
| 8. | 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 9. | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 687,58 |
| 10. | 2273 | Оплата електропостачання | 19 238,44 |
| 11. | 2275 | Оплата інших енергоносіїв (вивіз та захоронення твердих побутових відходів) | 657,23 |
| Всього | 655 321,63 | ||
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1. | 2230 | Харчування | 37 640,92 |
| Всього | 37 640,92 |
В. о. директора Бучацька Ю. О.
Головний бухгалтер Чечіль Н. М.

Залишити відповідь