Фінансовий звіт за жовтень 2018 року
Фінансова звітність ДНЗ «Червона шапочка»
за жовтень 2018 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 367014,62 |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 79786,01 |
| 3 | 2210 | Предмети, матеріальне обладнання (вогнегасник, миючі та особові картки) | 6850,00 |
| 2220 | Медикаменти | – | |
| 3 | 2230 | Харчування | 51049,62 |
| 4 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1008,13 |
| 5 | 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 6 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2235,48 |
| 7 | 2273 | Оплата електропостачання | 12190,88 |
| Всього | 520134,74 |
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1 | 2230 | Харчування | 36591,00 |
| Всього | 36591,00 |
Директор ДНЗ Дем’янчук І. О.
Бухгалтер Чечіль Н. М.

Залишити відповідь