Фінансовий звіт за вересень 2019 року
Фінансова звітність ДНЗ «Червона шапочка»
за вересень 2019 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 340 560,87 |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 75 958,31 |
| 3 | 2210 | Предмети, прилади, матеріали всього: | 6 547,91 |
| 3.1 | Реєстраційні журнали та бланки меню | 1477,91 | |
| 3.2 | Канцтовари | 3 370,00 | |
| 3.3 | Миючі засоби | 1700,00 | |
| 4. | 2220 | Медикаменти | – |
| 5. | 2230 | Харчування | 51 022,52 |
| 6. | 2240: Всього | Оплата послуг (крім комунальних) | 662,30 |
| 6.1 | Послуги інтернету | 97,00 | |
| 6.2 | Проведення дезінфекційних робіт | 345,30 | |
| 6.3 | Заправка катриджу та заміна фотобарабана | 220,00 | |
| 5 | 2250 | Оплата відряджень | – |
| 6 | 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 6 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 094,94 |
| 7 | 2273 | Оплата електропостачання | 10 531,45 |
| 8 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв (вивіз та захоронення твердих побутових відходів) | 657,23 |
| 9 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку(навчання з безпечної експлуатації електроустановок) | 794,00 |
| Всього | 487 829,53 | ||
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1 | 2230 | Харчування | 44 466,12 |
| Всього | 44 466,12 |
Директор Дем’янчук І. О.
Головний бухгалтер Чечіль Н. М.

Залишити відповідь