Фінансовий звіт за вересень 2018 року
Фінансова звітність ДНЗ «Червона шапочка»
за вересень 2018 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 278540,81 |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 61471,48 |
| 3 | 2210 | Предмети, матеріальне обладнання (вогнегасник, миючі та особові картки) | 2306,60 |
| 2220 | Медикаменти | 750,00 | |
| 3 | 2230 | Харчування | 37778,22 |
| 4 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3068,13 |
| 5 | 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 6 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1908,76 |
| 7 | 2273 | Оплата електропостачання | 9962,78 |
| 8 | 2282 | 670,00 | |
| Всього | 396456,78 |
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1 | 2230 | Харчування | 31618,37 |
| Всього | 31618,37 |
Директор ДНЗ Дем’янчук І. О.
Бухгалтер Чечіль Н. М.

Залишити відповідь