Фінансовий звіт за серпень 2025 року
Фінансова звітність ЗДО «Червона шапочка»
за серпень 2025 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1. | 2111 | Заробітна плата | 540 551,33 |
| 2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 115 809,60 |
| 3. | 2210 | Предмети, прилади, матеріали всього: | 17 288,70 |
| 3.1 | Бойлер | 6 600,00 | |
| 3.2 | Посуд | 4 038,70 | |
| 3.3 | Миючі та господарські засоби | 3 467,00 | |
| 3.4 | Канцтовари | 3 183,00 | |
| 4. | 2230 | Харчування | 115 903,28 |
| 5. | 2240: Всього | Оплата послуг (крім комунальних) | 157 252,93 |
| 5.1 | Послуги інтернету | 300,00 | |
| 5.2 | Проведення дезробіт | 660,00 | |
| 5.3 | Послуги пообслуговуванню бюджетної програми | 2 100,00 | |
| 5.4 | Послуги технічного обслуговування приладів обліку теплової енергії | 1 350,00 | |
| 5.5 | Послуги перевірки та випробування пожежних гідрантів | 2 842,93 | |
| 5.6 | Поточний ремонт по утепленню частини фасаду | 150 000,00 | |
| 6. | 2271 | Оплата теплопостачання: | – |
| 7. | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення: | 4 908,54 |
| 8. | 2273 | Оплата електропостачання | 29 973,39 |
| 9. | 2275 | Оплата інших енергоносіїв (вивіз та захоронення твердих побутових відходів) |
1 676,05 |
| Всього | 983 363,82 | ||
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1. | 2230 | Харчування | 36 392,99 |
| Всього | 36 392,99 |
Директор Ірина ДЕМ’ЯНЧУК
Головний бухгалтер Наталія ЧЕЧІЛЬ

Залишити відповідь