Фінансовий звіт за листопад 2024 року
Фінансова звітність ЗДО «Червона шапочка»
за листопад 2024 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1. | 2111 | Заробітна плата | 587 302,53 |
| 2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 127 486,48 |
| 3. | 2210 | Предмети, прилади, матеріали всього: | 37 535,10 |
| 3.1 | Ремонтні матеріали (труби та трійники) | 26 999,60 | |
| 3.2 | Господарські матеріали | 2 240,00 | |
| 3.3 | Миючі засоби | 2 395,50 | |
| 3.4 | Бойлер | 5 900,0 | |
| 4. | 2230 | Харчування | 61 637,69 |
| 5. | 2240: Всього | Оплата послуг (крім комунальних) | 77 109,42 |
| 5.1 | Послуги інтернету | 250,00 | |
| 5.2 | Проведення дезробіт | 660,00 | |
| 5.3 | Поточний ремонт укриття | 70 227,00 | |
| 5.4 | Послуги проведення медичного огляду працівників | 5 972,42 | |
| 6. | 2271 | Оплата теплопостачання: | – |
| 7. | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення: | 5 573,82 |
| 8. | 2273 | Оплата електропостачання | 63 175,31 |
| 9. | 2275 | Оплата інших енергоносіїв (вивіз та захоронення твердих побутових відходів) |
1 209,51 |
| 10. | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 350,00 |
| Всього | 961 379,86
|
||
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1. | 2230 | Харчування | 46 150,58 |
| Всього | 46 150,58 |
Директор Ірина ДЕМ’ЯНЧУК
Головний бухгалтер Наталія ЧЕЧІЛЬ

Залишити відповідь