Фінансовий звіт за липень 2024 року
Фінансова звітність ЗДО «Червона шапочка»
за липень 2024 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 456 360,07 |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 111 728,94 |
| 3 | 2210 | Предмети, прилади, матеріали всього: | 93 555,31 |
| 3.1 | Меблі (дитячі шафки та лавки) | 24 880,00 | |
| 3.2 | Ремонтні матеріали | 33 855,31 | |
| 3.3 | Металопластикові двері (4 шт.) та вікно | 28 390,00 | |
| 3.4 | Килимове покриття для підлоги | 5 390,00 | |
| 3.5 | Праска | 1 040,00 | |
| 4. | 2220 | Медикаменти | – |
| 5. | 2230 | Харчування | – |
| 6. | 2240: Всього | Оплата послуг (крім комунальних) | 9 144,00 |
| 6.1 | Послуги інтернету | 250,00 | |
| 6.2 | Проведення дезробіт | 660,00 | |
| 6.3 | Повірка манометрів | 84,00 | |
| 6.4 | Проведення медичного огляду працівників | 8 150,00 | |
| 7. | Видатки на відрядження | – | |
| 8. | 2271 | Оплата теплопостачання: | – |
| 9. | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення: | 1 260,17 |
| 10. | 2273 | Оплата електропостачання | 4 305,97 |
| 11. | 2275 | Оплата інших енергоносіїв (вивіз та захоронення твердих побутових відходів) |
967,60 |
| Всього | 677 322,06 | ||
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1. | 2230 | Харчування | 28 556,96 |
| Всього | 28 556,96 |
В. О. директора Юлія БУЧАЦЬКА
Головний бухгалтер Наталія ЧЕЧІЛЬ

Залишити відповідь