Фінансовий звіт за липень 2022 року
Фінансова звітність ЗДО «Червона шапочка»
за липень 2022 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | Сума | |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 528678.07 | |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 121881.08 | |
| 3 | 2210 | Предмети, прилади, матеріали всього: | 22693.00 | |
| 3.1 | Фанарики для укриття | 465.00 | ||
| 3.2 | Кабель та лампочки для укриття | 490.00 | ||
| 3.3 | За придбання вогнегасників для укриття | 1200.00 | ||
| 3.4 | Придбання матеріалів для ремонтних робіт укриття (труби) | 2208.00 | ||
| 3.5 | Придбання матеріалів для ремонтних робіт укриття (лінолеум) | 18330.00
|
||
| 4. | 2220 | Медикаменти | – | |
| 5. | 2230 | Харчування | – | |
| 6. | 2240: Всього | Оплата послуг (крім комунальних) | 1228.06 | |
| 6.1 | Послуги інтернету | 200.00 | ||
| 6.2 | Проведення дезробіт | 461.72 | ||
| 6.3 | За поточне обслуговування комп’ютерної техніки | 500.00 | ||
| 6.4 | Утримання та обслуговування водомереж (Повірка манометрів) | 66.34 | ||
| 7. | 2250 | Оплата відряджень | – | |
| 8. | 2271 | Оплата теплопостачання: | – | |
| 9. | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення: | 830.26 | |
| 10. | 2273 | Оплата електропостачання | 2765.03 | |
| 11. | 2275 | Оплата інших енергоносіїв (вивіз та захоронення твердих побутових відходів) | 666.38 | |
| 12. | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання з пожежної безпеки) | – | |
| Всього | 678741,88 | |||
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1. | 2230 | Харчування | – |
| Всього | – |
Директор Ірина ДЕМ’ЯНЧУК
Головний бухгалтер Тетяна МЕЛЬНИК

Залишити відповідь