Фінансова звітність за січень 2020 року
Фінансова звітність ДНЗ «Червона шапочка»
за січень 2020 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 368 468,13 |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 84 900,12 |
| 3 | 2210 | Предмети, прилади, матеріали всього: | – |
| 4. | 2220 | Медикаменти | – |
| 5. | 2230 | Харчування | 21 126,50 |
| 6. | 2240: Всього | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 113,72 |
| 6.1 | Послуги інтернету | 150,00 | |
| 6.2 | Проведення дезінфекційних робіт | 461,72 | |
| 6.3 | ПЗ «МЕДОК» | 1 102,00 | |
| 6.4 | Річне обслуговування сайту | 1400,00 | |
| 7. | 2250 | Оплата відряджень | 670,56 |
| 8. | 2271 | Оплата теплопостачання: | – |
| 9. | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення: | – |
| 10. | 2273 | Оплата електропостачання | 18 815,96 |
| 11. | 2275 | Оплата інших енергоносіїв (вивіз та захоронення твердих побутових відходів) | – |
| Всього | 497 094,99 | ||
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1. | 2230 | Харчування | 22 944,40 |
| Всього | 22 944,40 |
Директор Дем’янчук І. О.
Головний бухгалтер Чечіль Н. М.

Залишити відповідь