Звіт про використання бюджетних коштів за 2024 рік
Звіт про використання бюджетних коштів
ЗДО (ясла-садок) «Червона шапочка» за 2024 рік
| Поточний ремонт харчоблоку | Поточний ремонт покрівлі павільйону | Поточний ремонт системи опалення | Ремонтні матеріали | Облаштування укриття та цоколя | Бюджет розвитку міста |
Заміна дверей, вікна |
Електротовари
|
Господарчі товари, миючі та дезінфікуючі засооби | Унаочнення, канцтовари, спорт інвентар | Медикаменти | Меблі | Випробування пожежних кранів ,рукавів | Перезарядка вогнегасників, повірка ваг, манометрів | Бензин |
| 184994,00 | 51129,00 | 147100,00 |
251061,36
|
198893,00 |
52775,00
|
39390,00 | 14720,00 | 46371,43 | 7791,40 | 3057,00 | 24880,00 | 1589,36 | 4304,40 | 2078,00 |
Всього: 1030133,95 грн.
Підготувала: завгосп __________ Надія Пікуляк
Директор Ірина ДЕМ’ЯНЧУК
| Поточний ремонт харчоблоку | 184994,00 Поточний ремонт харчоблоку: Укладання плитки (стіни, підлога), монтаж Амстронга (стеля), освітлення.
|
| Поточний ремонт покрівлі павільйону | 51129,00 Поточний ремонт покрівлі павільйону: Заміна лат, улаштування металопрофілю |
| Поточний ремонт системи опалення | 147100,00 Поточний ремонт системи опалення (пральня, сушка , підвал , труби опалення) |
| Ремонтні матеріали | 251061,36 Ремонтні матеріали: фарби, грунтовка, ротбант, шпаклівка, емульсія , труби діаметром 75*10,3мм.(для монтажу системи опалення з робочим тиском до 20атмосфер) трійники ридукції 90*50*90, суха стяжка в укриття, насос, дренажна труба, заміна лінолеуму |
| Облаштування укриття та цоколя | 198893,00 Облаштування укриття та цоколя; укладання стяжки, утеплення цоколя.
|
| Бюджет розвитку міста | 52775,00 Бюджет розвитку: електросковорода промислова.
|
| Заміна дверей, вікна | 39390,00 Заміна дверей , вікна ; центральний туалет, хореграфічний зал, ресурсна кімната, харчоблок , гр.”Здоров’ятко”, вікно харчоблока
|
| Електротовари | 14720,00 Електоротовари: Бойлери, вага, праска
|
| Господарчі товари, миючі та дезинфікуючі засооби | 46371,43 Господарчі товари, миючі та дезинфікуючі засоби: Миючі, мийка, змішувачі, віники Сарго , сікатор, запаски до швабри, Дезтабню |
| Унаочнення, канцтовари, спорт інвентар | 7791,40 Унаочнення, канцтовари: ділова документація, канцтовари.
|
| Медикаменти | 3057,00 Медикаменти.
|
| Меблі | 24880,00 Меблі: лавки дитячі, шкафчики для одягу, шафа.
|
| Випробування пожежних кранів, рукавів | 1589,36 Випробування пожежних кранів та рукавів: ПК-6шт.
|
| Перезарядка вогнегасників, повірка ваг, манометрів | 4304,40 Перезарядка вогнегасників 15шт., повірка ваг, манометрів.
|
| Бензин | 2078,00 Бензин.
|

Залишити відповідь