Результати визначення рівня досягнень дітей за освітніми напрямами на початок 2023-2024 н.р.
Зведена таблиця визначення рівня досягнень дітей за освітніми напрямами у межах
Базового компонента за 2023-2024 н.р у ЗДО (ясел-садку) «Червона шапочка»
| Вікова група (кількість дітей) | Місяць | Освітній напрям «Особистість дитини» | Освітній напрям
«Дитина у соціумі» |
Освітній напрям «Дитина у природному довкіллі» | Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | Освітній напрям «Гра дитини» | Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | Освітній напрям «Мовлення дитини» | Висновки | ||||||||||||||||||||||||
| в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | ||
| Група раннього віку №01,
14/16 дітей |
вересень | 6 | 35 | 37 | 22 | 12 | 36 | 33 | 19 | 13 | 35 | 31 | 21 | 5 | 35 | 43 | 17 | 10 | 47 | 28 | 15 | 15 | 38 | 33 | 14 | 7 | 33 | 38 | 22 | 9 | 37 | 35 | 19 |
| травень | 28 | 46 | 23 | 3 | 16 | 42 | 35 | 7 | 30 | 37 | 26 | 7 | 40 | 40 | 18 | 2 | 41 | 37 | 15 | 7 | 49 | 31 | 19 | 1 | 36 | 39 | 23 | 2 | 34 | 39 | 23 | 4 | |
| Група раннього віку №02,
13/16 дітей |
вересень | 0 | 27 | 36 | 37 | 2 | 26 | 53 | 19 | 1 | 22 | 38 | 39 | 5 | 19 | 30 | 46 | 5 | 10 | 34 | 51 | 0 | 22 | 21 | 57 | 3 | 11 | 39 | 47 | 3 | 20 | 35 | 42 |
| травень | 4 | 29 | 60 | 7 | 6 | 22 | 71 | 1 | 2 | 58 | 32 | 8 | 10 | 35 | 49 | 6 | 5 | 20 | 69 | 6 | 5 | 41 | 44 | 10 | 7 | 47 | 42 | 4 | 6 | 36 | 52 | 6 | |
| Група молодшого віку №03, 18/19 дітей | вересень | 11 | 62 | 22 | 5 | 5 | 50 | 40 | 5 | 0 | 56 | 39 | 5 | 11 | 62 | 22 | 5 | 0 | 62 | 33 | 5 | 0 | 67 | 28 | 5 | 0 | 50 | 28 | 22 | 4 | 58 | 30 | 8 |
| травень | 16 | 63 | 16 | 5 | 14 | 59 | 24 | 3 | 13 | 64 | 23 | 0 | 11 | 68 | 21 | 0 | 16 | 68 | 11 | 5 | 16 | 68 | 16 | 0 | 11 | 53 | 29 | 7 | 14 | 63 | 20 | 3 | |
| Група молодшого віку №04, 17/20 дітей | вересень | 6 | 40 | 36 | 18 | 7 | 44 | 41 | 8 | 19 | 38 | 30 | 13 | 5 | 35 | 37 | 23 | 19 | 38 | 33 | 10 | 9 | 44 | 32 | 15 | 8 | 36 | 34 | 22 | 11 | 39 | 35 | 15 |
| травень | 11 | 44 | 34 | 11 | 8 | 37 | 48 | 7 | 27 | 40 | 29 | 4 | 5 | 30 | 45 | 20 | 30 | 41 | 27 | 2 | 15 | 52 | 29 | 4 | 12 | 45 | 31 | 12 | 15 | 41 | 35 | 9 | |
| Група середнього віку №05, 19/18 дітей | вересень | 15 | 80 | 10 | 5 | 19 | 74 | 7 | 0 | 10 | 82 | 7 | 1 | 13 | 71 | 10 | 6 | 24 | 68 | 6 | 2 | 7 | 75 | 14 | 4 | 3 | 67 | 26 | 4 | 12 | 73 | 11 | 4 |
| травень | 7 | 79 | 14 | 0 | 20 | 69 | 11 | 0 | 15 | 76 | 9 | 0 | 18 | 69 | 13 | 0 | 25 | 64 | 11 | 0 | 9 | 71 | 20 | 0 | 18 | 78 | 4 | 0 | 16 | 72 | 12 | 0 | |
| Група середнього віку №06, 18/18 дітей | вересень | 5 | 35 | 55 | 5 | 4 | 24 | 67 | 5 | 7 | 31 | 54 | 8 | 8 | 29 | 52 | 11 | 8 | 35 | 55 | 2 | 2 | 29 | 64 | 5 | 13 | 41 | 42 | 4 | 7 | 32 | 55 | 6 |
| травень | 21 | 45 | 33 | 1 | 12 | 41 | 45 | 2 | 14 | 51 | 29 | 6 | 16 | 58 | 24 | 2 | 24 | 51 | 23 | 2 | 20 | 53 | 23 | 4 | 30 | 45 | 22 | 3 | 21 | 49 | 25 | 5 | |
| Група старшого віку №07, 18/18 дітей | вересень | 4 | 50 | 45 | 1 | 9 | 46 | 38 | 7 | 8 | 46 | 45 | 1 | 2 | 41 | 54 | 3 | 3 | 46 | 38 | 13 | 4 | 26 | 56 | 14 | 4 | 34 | 45 | 17 | 5 | 41 | 45 | 9 |
| травень | 12 | 54 | 34 | 0 | 36 | 53 | 11 | 0 | 13 | 59 | 28 | 0 | 8 | 53 | 38 | 1 | 26 | 57 | 17 | 0 | 23 | 50 | 27 | 0 | 8 | 52 | 37 | 3 | 18 | 54 | 27 | 1 | |
| Група старшого віку №08,
18/16 дітей |
вересень | 35 | 50 | 15 | 0 | 40 | 45 | 12 | 3 | 26 | 30 | 41 | 3 | 25 | 44 | 29 | 2 | 22 | 42 | 36 | 0 | 18 | 26 | 51 | 5 | 23 | 25 | 48 | 4 | 27 | 37 | 33 | 3 |
| травень | 40 | 50 | 10 | 0 | 34 | 47 | 18 | 1 | 30 | 53 | 17 | 0 | 33 | 51 | 16 | 0 | 37 | 47 | 16 | 0 | 23 | 52 | 25 | 0 | 34 | 46 | 19 | 1 | 33 | 49 | 17 | 1 | |
| Група старшого віку №09,
18/16 дітей |
вересень | 4 | 63 | 30 | 3 | 4 | 59 | 32 | 5 | 5 | 59 | 34 | 2 | 4 | 41 | 40 | 15 | 16 | 67 | 17 | 0 | 13 | 61 | 26 | 0 | 8 | 49 | 39 | 4 | 8 | 57 | 31 | 4 |
| травень | 25 | 66 | 9 | 0 | 12 | 67 | 20 | 1 | 24 | 63 | 13 | 0 | 20 | 63 | 17 | 0 | 41 | 57 | 2 | 0 | 35 | 57 | 8 | 0 | 17 | 69 | 14 | 0 | 24 | 63 | 12 | 1 | |
| Логопедична група №11,
13/13 дітей |
вересень | 20 | 31 | 34 | 15 | 22 | 29 | 30 | 19 | 16 | 37 | 31 | 16 | 8 | 24 | 46 | 22 | 17 | 30 | 45 | 8 | 8 | 33 | 42 | 17 | 5 | 23 | 49 | 23 | 14 | 30 | 40 | 16 |
| травень | 30 | 24 | 40 | 6 | 27 | 27 | 35 | 11 | 23 | 36 | 31 | 10 | 11 | 35 | 42 | 12 | 25 | 34 | 39 | 2 | 23 | 33 | 39 | 5 | 8 | 34 | 48 | 10 | 21 | 32 | 39 | 10 | |
| Всього за освітніми напрямами (%) | вересень | 10 | 47 | 32 | 11 | 12 | 43 | 36 | 9 | 10 | 44 | 35 | 11 | 9 | 40 | 36 | 15 | 13 | 44 | 33 | 10 | 8 | 42 | 37 | 13 | 7 | 37 | 39 | 17 | 10 | 42 | 35 | 13 |
| травень | 19 | 50 | 28 | 3 | 18 | 46 | 32 | 4 | 19 | 54 | 23 | 4 | 17 | 50 | 28 | 5 | 27 | 48 | 23 | 2 | 22 | 50 | 25 | 3 | 18 | 51 | 27 | 4 | 20 | 50 | 26 | 4 | |
Рівні засвоєння по ЗДО:
| вересень % | травень % | |
| – високий | 10 | 20 |
| – достатній | 42 | 50 |
| – середній | 35 | 26 |
| – початковий | 13 | 4 |

Залишити відповідь