Прийом дітей станом на 01 вересня 2022 року
| Загальна кількість | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Діти, які прийняті в ЗДО в 2022 році | 60 | – | 1 | 3 | 10 | 22 | 24 |
| Діти в ЗДО | 169 | 2 | 10 | 49 | 54 | 32 | 22 |
| Загальна кількість | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Діти, які прийняті в ЗДО в 2022 році | 60 | – | 1 | 3 | 10 | 22 | 24 |
| Діти в ЗДО | 169 | 2 | 10 | 49 | 54 | 32 | 22 |
Залишити відповідь