Фінансовий звіт за жовтень 2023 року
Фінансова звітність ЗДО «Червона шапочка»
За жовтень 2023 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | ||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 513696.39 | |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 112953.00 | |
| 3 | 2210 | Предмети, прилади, матеріали всього: | 5285.00 | |
| 3.1 | Миючі засоби та господарські | 3340.00 | ||
| 3.2 | Придбання бланків | 1945.00 | ||
| 3.3 | ||||
| 4. | 2220 | Медикаменти | 2598.60 | |
| 5. | 2230 | Харчування | 74108.57 | |
| 6. | 2240: Всього | Оплата послуг (крім комунальних) | 4177.01 | |
| 6.1 | Послуги інтернету | 250.00 | ||
| 6.2 | Проведення дезробіт | 461.72 | ||
| 6.3 | Заміна модема | 230,00 | ||
| 6.4 | Обслуговування комп”ютерної техніки | 1850.00 | ||
| 6.5 | Повірка ваг | 1385,29 | ||
| 7. | 2250 | Видатки на відрядження | ||
| 8. | 2271 | Оплата теплопостачання: | ||
| 9. | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення: | 4034.52 | |
| 10. | 2273 | Оплата електропостачання | 35904.57 | |
| 11. | 2275 | Оплата інших енергоносіїв (вивіз та захоронення твердих побутових відходів) | 1209.51 | |
| 12. | 2282 | Оплата навчання | 697.00 | |
| Всього | 754664.17 | |||
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1. | 2230 | Харчування | 67533.39 |
| Всього | 67533.39 |
Директор Ірина ДЕМ’ЯНЧУК
Головний бухгалтер Тетяна МЕЛЬНИК

Залишити відповідь