Фінансовий звіт за грудень 2023 року
Фінансова звітність ЗДО «Червона шапочка»
За грудень 2023 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | ||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 539414.48 | |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 126907.02 | |
| 3 | 2210 | Предмети, прилади, матеріали всього: | 2600.66 | |
| 3.1 | Миючі засоби та господарські | 2600.66 | ||
| 3.2 | Канцтовари | |||
| 4. | 2220 | Медикаменти | 2081.40 | |
| 5. | 2230 | Харчування | 54367.85 | |
| 6. | 2240: Всього | Оплата послуг (крім комунальних) | 711.72 | |
| 6.1 | Послуги інтернету | 250.00 | ||
| 6.2 | Проведення дезробіт | 461.72 | ||
| 6.3 | Проглама Медок | |||
| 7. | 2250 | Видатки на відрядження | ||
| 8. | 2271 | Оплата теплопостачання: | 80553.25 | |
| 9. | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення: | 7723.23 | |
| 10. | 2273 | Оплата електропостачання | 81856,63 | |
| 11. | 2275 | Оплата інших енергоносіїв (вивіз та захоронення твердих побутових відходів) | 2419.02 | |
| 12. | 3110 | Оплата електроплити та овочерізки | ||
| Всього | 898635,26 | |||
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1. | 2230 | Харчування | 76473,07 |
| 2 | 2210 | Предмети, прилади, матеріали (бойлер) | 5590,00 |
| Всього | 82063,07 |
Директор Ірина ДЕМ’ЯНЧУК
Головний бухгалтер Тетяна МЕЛЬНИК

Залишити відповідь