Фінансовий звіт за 2019 рік
Фінансовий звіт
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(ЯСЕЛ-САДКА) «ЧЕРВОНА ШАПОЧКА»
за 2019 рік
Основний фонд
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
| 1. | 2111 | Заробітна плата | 4 381 366,42 |
| 2. | 2120 | Нарахування на з/п | 967 192,63 |
| 3. | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 43 955,01 |
| Меблі | 55 800,00 | ||
| Посуд | 6 438,00 | ||
| М’який інвентар | 25 040,00 | ||
| Ремонтні матеріали | 14 056,50 | ||
| 4. | 2220 | Медикаменти | 1 510,00 |
| 5. | 2230 | Продукти харчування | 466 757,20 |
| 6. | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 34 439,26 |
| 7. | 2250 | Відрядження | 4 334,59 |
| 8. | 2271 | Оплата теплопостачання | 266 973,51 |
| 9. | 2272
|
Оплата водопостачання і водовідведення | 27 097,84 |
| 10. | 2273 | Оплата електроенергії | 179 863,52 |
| 11. | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та ін. комунальних послуг | 7 409,38 |
| 12. | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм | 794,00 |
|
Всього |
6 483 027,86 | ||
Спецкошти
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
| 1. | 2230 | Продукти харчування | 369 438,29
|
| 2. | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 850,00 |
| Всього | 370 288,29 | ||
НАДХОДЖЕННЯ:
- батьківська плата 395 316,59
- від реалізації 2 965,22
- від оренди 2 422,08
Благодійні
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
| 1. | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 444,00 |
Бюджет розвитку міста
| № з/п | КЕКВ | Найменування | Сума, грн.
|
| 1. | 3110 | Предмети довгострокового користування :
– персональний комп’ютер – БФП Canon – картоплечистка |
11 120,00 7 800,00 17 010,00 |
| Всього | 35 930,00 | ||
Директор ДНЗ Демянчук І. О.
Головний бухгалтер Чечіль Н. М.

Залишити відповідь